人民币跨境支付系统(CIPS)新增17家间接参与者
2025年7月,人民币跨境支付系统(CIPS)新增17家间接参与者,其中境内1家,境外16家。

截至2025年7月末,CIPS系统共有直接参与者176家,间接参与者1531家。
间接参与者中,亚洲1112家(境内564家),欧洲264家,非洲63家,北美洲34家,南美洲34家,大洋洲24家。CIPS系统参与者分布在全球122个国家和地区,业务可通过4900多家法人银行机构覆盖全球189个国家和地区。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2025/11/4 17:28:11
- 移动支付网 | 2025/10/28 21:15:43
- 移动支付网 | 2025/10/21 21:09:39
- 移动支付网 | 2025/9/16 17:59:39
- 移动支付网 | 2025/9/10 18:47:41
- 移动支付网 | 2025/8/12 9:10:36
- 移动支付网 | 2025/8/1 20:53:27
- 移动支付网 | 2025/7/9 9:03:14
- 移动支付网 | 2025/7/8 9:06:01
- 移动支付网 | 2025/7/7 9:08:57
- 移动支付网 | 2025/11/5 8:46:15
- 移动支付网 | 2025/10/20 18:14:13
- 移动支付网 | 2025/7/7 8:22:18
- 人民网 | 2025/6/19 17:27:37
- 移动支付网 | 2025/6/19 16:16:40








