香港金管局:第二季信用卡应收帐款总额按季回落2.5%至1490亿港元
8月15日,香港金融管理局公布2025年第2季的信用卡贷款调查结果。信用卡应收帐款总额在2025年第2季下跌2.5%至6月底的1490亿港元,上季为下跌5.8%。拖欠及经重组合并比率在2025年6月为0.45%,上季末为0.42%。信用卡季度撇帐率为0.64%,上季末为0.61%,仍维持在较低水平。

展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2025/8/19 9:49:02
- 移动支付网 | 2025/8/15 17:25:19
- 移动支付网 | 2025/8/15 9:33:25
- 移动支付网 | 2025/8/12 8:42:50
- 移动支付网 | 2025/8/11 8:48:25
- 移动支付网 | 2025/8/4 10:32:00
- 移动支付网 | 2025/8/1 14:25:29
- 移动支付网 | 2025/7/30 11:30:01
- 移动支付网 | 2025/7/30 10:38:09
- 移动支付网 | 2025/7/30 10:14:59
- 移动支付网 | 2025/8/20 8:51:37
- 移动支付网 | 2025/8/19 16:09:05
- 移动支付网 | 2025/8/19 9:41:43
- 移动支付网 | 2025/8/19 9:19:14
- 移动支付网 | 2025/8/14 11:15:57








