美国运通:全球商户数量一年增长逾16%
9月9日,美国运通表示,截至6月底的12个月内,其全球商户数量增长超16%,这一数据反映出公司正持续加大对国内外信用卡网络的投资力度。
据公司邮件声明显示,截至6月底,全球约有1.6亿个商户地点支持Amex卡支付。若剔除部分支付平台渠道,该数量较2017年已增长近五倍。
美国运通全球商户及网络服务集团总裁Anna Marrs指出,商户数量的增长主要得益于日本、英国等部分市场的强劲推动,以及与Block旗下Square、Adyen NV、Stripe等支付平台合作伙伴的深度协作。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2025/7/31 9:29:24
- 移动支付网 | 2025/6/20 14:15:20
- 移动支付网 | 2025/6/16 16:12:24
- 移动支付网 | 2025/6/13 9:04:12
- 移动支付网 | 2025/6/5 15:51:22
- 移动支付网 | 2025/5/28 14:53:53
- 移动支付网 | 2025/5/13 15:21:36
- 移动支付网 | 2025/4/16 9:35:45
- 移动支付网 | 2025/4/10 17:16:56
- 移动支付网 | 2025/3/20 10:37:26
- 移动支付网 | 2025/9/1 9:20:42
- 移动支付网 | 2025/8/29 8:52:37
- 移动支付网 | 2025/8/21 9:28:02
- 移动支付网 | 2025/8/20 8:53:23
- 移动支付网 | 2025/7/29 11:02:39









