北京:已累计开立数字人民币个人钱包近2000万个
据中新社消息,截至今年8月末,北京累计开立数字人民币个人钱包近2000万个,累计交易5.4亿笔,交易金额近3000亿元,支持受理数字人民币的商户近200万家。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2025/10/20 9:26:23
- 移动支付网 | 2025/10/20 9:24:00
- 移动支付网 | 2025/10/17 16:37:00
- 移动支付网 | 2025/10/17 16:34:14
- 移动支付网 | 2025/10/17 16:30:33
- 移动支付网 | 2025/10/17 8:59:50
- 移动支付网 | 2025/10/14 15:35:43
- 移动支付网 | 2025/10/14 15:33:36
- 移动支付网 | 2025/10/14 9:36:31
- 移动支付网 | 2025/10/11 9:13:18
- 移动支付网 | 2025/8/26 14:47:13
- 移动支付网 | 2025/7/22 10:41:46
- 移动支付网 | 2025/7/22 10:20:52
- 移动支付网 | 2025/5/16 9:46:56
- 移动支付网 | 2025/1/7 9:44:26








