PayPal第三季度营收84.2亿美元
10月29日,PayPal公布2025年第三季度财务数据。当季公司实现营收84.2亿美元,较上年同期的78.47亿美元有所增长。此次业绩反映了其在全球数字支付市场的持续扩展与用户活跃度提升。营收增长主要得益于交易量增加及服务创新。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2025/10/29 8:45:25
- 移动支付网 | 2025/10/28 16:30:59
- 移动支付网 | 2025/10/28 11:37:32
- 移动支付网 | 2025/10/28 11:33:55
- 移动支付网 | 2025/10/21 9:32:37
- 移动支付网 | 2025/10/21 8:47:08
- 移动支付网 | 2025/10/20 18:07:50
- 移动支付网 | 2025/10/15 10:29:38
- 移动支付网 | 2025/10/11 8:45:24
- 移动支付网 | 2025/10/10 9:17:40
- 移动支付网 | 2025/10/15 8:51:56
- 移动支付网 | 2025/9/1 10:44:33
- 移动支付网 | 2025/9/1 10:39:35
- 移动支付网 | 2025/9/1 10:28:58
- 移动支付网 | 2025/9/1 10:26:26









