香港金管局:Q3信用卡应收帐款总额上升1.4%
11月17日消息,香港金融管理局公布2025年第3季的信用卡贷款调查结果。信用卡应收帐款总额在2025年第3季上升1.4%至9月底的1510亿港元,上季为下跌2.5%。拖欠及经重组合并比率在2025年9月维持在0.45%。信用卡季度撇帐率则维持在0.64%。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2025/11/21 8:59:01
- 反洗钱观察 | 2025/11/21 8:55:46
- 移动支付网 | 2025/11/19 15:23:46
- 移动支付网 | 2025/11/18 9:33:06
- 移动支付网 | 2025/11/14 8:55:31
- 移动支付网 | 2025/11/3 20:47:21
- 移动支付网 | 2025/11/3 17:05:40
- 移动支付网 | 2025/11/3 17:00:05
- 移动支付网 | 2025/11/3 8:44:10
- 移动支付网 | 2025/10/31 8:49:26
- 移动支付网 | 2025/11/19 10:26:30
- 移动支付网 | 2025/11/19 8:56:25
- 移动支付网 | 2025/11/13 9:43:56
- 移动支付网 | 2025/11/11 15:05:34
- 移动支付网 | 2025/11/11 11:11:30








