人行:西藏跨境人民币收付年均增长30.86%
12月8日消息,中国人民银行西藏自治区分行发布《回顾西藏央行“十四五”》。其中提到积极推动人民币国际化,跨境人民币收付年均增长30.86%,业务往来拓展到意大利、德国等50多个国家和地区。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2025/12/4 9:02:04
- 移动支付网 | 2025/12/3 9:34:29
- 移动支付网 | 2025/12/2 10:26:50
- 移动支付网 | 2025/12/2 8:47:33
- 移动支付网 | 2025/12/1 14:48:12
- 移动支付网 | 2025/11/28 18:50:48
- 移动支付网 | 2025/11/27 9:09:04
- 移动支付网 | 2025/11/26 9:59:18
- 移动支付网 | 2025/11/25 17:55:19
- 移动支付网 | 2025/11/24 8:53:03
- 移动支付网 | 2025/12/8 18:05:01
- 移动支付网 | 2025/12/3 9:38:19
- 移动支付网 | 2025/11/21 8:25:39
- 移动支付网 | 2025/11/20 10:14:56
- 移动支付网 | 2025/11/14 15:18:41









