前11个月海南“外卡内绑”和“外包内用”等移动支付产品交易笔数同比增长97.46%
据中国人民银行公布的数据显示,今年前11个月,海南省“外卡内绑”和“外包内用”等移动支付产品交易笔数和金额同比增长97.46%和100.11%,“海南钱包”项目也成功落地。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2025/11/18 19:25:12
- 移动支付网 | 2025/3/25 9:43:41
- 移动支付网 | 2025/3/17 15:29:58
- 移动支付网 | 2025/3/13 17:40:47
- 移动支付网 | 2025/1/17 10:33:23
- 移动支付网 | 2024/12/13 11:26:46
- 移动支付网 | 2024/12/4 15:20:33
- 移动支付网 | 2024/9/6 14:30:13
- 移动支付网 | 2024/8/8 9:42:24
- 移动支付网 | 2024/8/2 10:15:17
- 移动支付网 | 2025/11/5 18:02:58
- 移动支付网 | 2025/10/29 9:20:00
- 移动支付网 | 2025/9/18 9:42:33
- 移动支付网 | 2025/9/17 15:14:03
- 移动支付网 | 2025/9/17 10:00:49










