研究:加密货币支付卡的日交易量激增22倍
1月21日消息,据The Block发布的研究数据显示,加密原生支付卡的使用量在2024年12月至2026年1月中旬期间显著增长,日交易笔数较此前提升约22倍,接近6万笔,对应每日处理金额约400万美元。当前Etherfi约占全部交易量的一半,但市场仍存在包括Gnosis、MetaMask和Solayer在内的多家参与者。部分产品通过DeFi借贷等链上方式为卡内余额提供收益。整体来看,加密支付卡主要依托Visa和Mastercard网络运行,反映出传统支付体系在加密资产消费场景中的持续参与。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2025/7/9 10:25:57
- 移动支付网 | 2025/6/4 16:24:43
- 移动支付网 | 2026/6/30 18:04:18
- 移动支付网 | 2026/6/26 18:16:39
- 移动支付网 | 2026/6/26 16:56:48
- 移动支付网 | 2026/6/26 10:25:30
- 移动支付网 | 2026/6/18 11:04:06
- 移动支付网 | 2026/6/3 14:07:15
- 移动支付网 | 2026/6/1 9:01:18
- 移动支付网 | 2026/5/28 16:16:48
- 移动支付网 | 2026/5/28 10:30:44
- 移动支付网 | 2026/5/27 19:37:49
- 移动支付网 | 2026/5/27 19:34:12
- 移动支付网 | 2026/5/27 19:27:45
- 移动支付网 | 2026/5/27 10:46:44








