研究:加密货币支付卡的日交易量激增22倍
1月21日消息,据The Block发布的研究数据显示,加密原生支付卡的使用量在2024年12月至2026年1月中旬期间显著增长,日交易笔数较此前提升约22倍,接近6万笔,对应每日处理金额约400万美元。当前Etherfi约占全部交易量的一半,但市场仍存在包括Gnosis、MetaMask和Solayer在内的多家参与者。部分产品通过DeFi借贷等链上方式为卡内余额提供收益。整体来看,加密支付卡主要依托Visa和Mastercard网络运行,反映出传统支付体系在加密资产消费场景中的持续参与。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2025/7/9 10:25:57
- 移动支付网 | 2025/6/4 16:24:43
- 移动支付网 | 2026/1/22 8:54:07
- 移动支付网 | 2026/1/19 17:23:23
- 移动支付网 | 2026/1/19 17:15:14
- 移动支付网 | 2026/1/19 9:26:03
- 移动支付网 | 2026/1/15 14:26:05
- 移动支付网 | 2026/1/13 14:20:47
- 移动支付网 | 2026/1/12 14:59:28
- 移动支付网 | 2026/1/12 9:32:24
- 移动支付网 | 2026/1/9 16:17:27
- 移动支付网 | 2026/1/9 9:03:27
- 移动支付网 | 2026/1/8 9:53:02
- 移动支付网 | 2026/1/7 9:57:10
- 驻伊朗伊斯兰共和国大使馆经济商务处 | 2026/1/6 14:37:52









