云南跨境人民币收付总量突破1000亿
1月24日消息,中国人民银行云南省分行对外称,2025年,云南省跨境人民币收付总量1001.79亿元,同比增长13%;货物贸易人民币结算占同口径本外币跨境收支比例为33%,较上年提高近2个百分点;跨境人民币占本外币跨境收支比例为40%。2025年,云南对缅甸、老挝、泰国跨境人民币结算分别同比增长8%、14%、42%;与“一带一路”沿线国家跨境人民币收付规模占全省总量的80%,同比增长27%。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2026/7/15 15:26:19
- 移动支付网 | 2026/7/8 14:20:32
- 移动支付网 | 2026/7/2 9:11:41
- 移动支付网 | 2026/6/25 12:00:41
- 移动支付网 | 2026/6/23 8:31:01
- 移动支付网 | 2026/6/12 17:01:26
- 移动支付网 | 2026/6/12 14:19:59
- 移动支付网 | 2026/6/2 18:45:39
- 移动支付网 | 2026/5/29 17:10:08
- 移动支付网 | 2026/5/25 9:07:49
- 移动支付网 | 2026/6/10 10:35:17
- 移动支付网 | 2026/5/14 9:04:44
- 移动支付网 | 2026/5/13 17:24:24
- 移动支付网 | 2026/5/12 18:14:03
- 移动支付网 | 2026/1/29 14:16:12












