云南跨境人民币收付总量突破1000亿
1月24日消息,中国人民银行云南省分行对外称,2025年,云南省跨境人民币收付总量1001.79亿元,同比增长13%;货物贸易人民币结算占同口径本外币跨境收支比例为33%,较上年提高近2个百分点;跨境人民币占本外币跨境收支比例为40%。2025年,云南对缅甸、老挝、泰国跨境人民币结算分别同比增长8%、14%、42%;与“一带一路”沿线国家跨境人民币收付规模占全省总量的80%,同比增长27%。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2026/1/26 8:50:06
- 移动支付网 | 2026/1/23 17:33:26
- 移动支付网 | 2026/1/23 17:28:21
- 移动支付网 | 2026/1/23 14:11:22
- 移动支付网 | 2026/1/22 18:56:51
- 移动支付网 | 2026/1/22 10:24:09
- 移动支付网 | 2026/1/21 8:55:45
- 移动支付网 | 2026/1/16 9:05:55
- 移动支付网 | 2026/1/16 9:03:55
- 移动支付网 | 2026/1/15 19:35:18
- 移动支付网 | 2025/12/8 18:24:48
- 移动支付网 | 2025/11/5 10:23:41
- 移动支付网 | 2025/9/30 13:40:40
- 移动支付网 | 2025/9/19 18:10:12
- 移动支付网 | 2025/9/3 17:24:21








