支付宝“AI付”笔数超1.2亿笔,开启AI支付时代
2月12日消息,支付宝“AI付”一周累计支付笔数已超1.2亿笔,成为全球首个支付笔数破亿的AI原生支付产品。“AI付”是面向AI时代推出的安全便捷支付服务,已在千问、Rokid、瑞幸等多个AI场景上线服务。阿里千问App启动 “春节30亿免单活动”后,“AI付”加速进入普及快车道。
此前,支付宝“碰一下”已在1月实现日支付笔数破亿,覆盖2200余个生活场景。蚂蚁集团两大创新支付服务均突破“亿级”门槛,助力AI产业与新消费全面爆发。

展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2026/2/11 16:47:45
- 移动支付网 | 2026/1/19 8:51:57
- 移动支付网 | 2026/1/15 10:45:07
- 移动支付网 | 2025/12/10 10:07:59
- 移动支付网 | 2025/9/15 9:01:51
- 移动支付网 | 2025/9/12 8:37:07
- 移动支付网 | 2025/9/11 16:49:32
- 移动支付网 | 2025/9/11 16:10:48
- 移动支付网 | 2026/2/11 17:44:05
- 移动支付网 | 2026/2/11 17:37:38
- 移动支付网 | 2026/2/11 12:15:19
- 移动支付网 | 2026/2/11 9:01:27
- 移动支付网 | 2026/2/9 17:32:28
- 移动支付网 | 2026/2/5 10:36:13
- 移动支付网 | 2026/2/5 9:08:41











