万事达卡研究:波多黎各数字支付渗透率偏低,仍有较大提升空间
4月8日消息,万事达卡与支付与商业市场情报公司(PCMI)的区域研究显示,波多黎各仅15%的小微商户配备POS数字支付终端,每千人仅20台,覆盖水平明显不足。当地现金交易占个人消费支出的35%,低于区域整体58%的水平,但仍有较大替代空间。波多黎各非接触支付使用率达74%,用户接受度较高。报告指出,加快交通、旅游等行业的数字支付普及,可帮助商户增收提效,更好融入数字经济。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2026/4/9 10:19:23
- 移动支付网 | 2026/4/2 18:47:24
- 移动支付网 | 2026/4/1 10:47:24
- 移动支付网 | 2026/3/31 15:58:51
- 移动支付网 | 2026/3/31 9:59:09
- 移动支付网 | 2026/3/31 9:21:15
- 移动支付网 | 2026/3/27 16:29:10
- 移动支付网 | 2026/3/27 9:47:46
- 移动支付网 | 2026/3/26 17:48:51
- 移动支付网 | 2026/3/26 10:38:37
- 移动支付网 | 2026/4/2 9:28:25
- 移动支付网 | 2026/4/2 9:25:49
- 移动支付网 | 2026/4/1 9:40:24
- 移动支付网 | 2026/3/31 10:14:40
- 移动支付网 | 2026/3/31 9:47:31










