国家医保局推进医保信用支付
4月14日消息,国家医保局发布《2026年度第一批医疗保障领域场景清单》,其中提及医保信用支付。国家医保局表示,我国人口结构呈现老龄化、少子化的显著趋势性特征,在此背景下,传统就医流程中多次往返、排队缴费的情况,日益成为陪同老人、孩子就医过程中的痛点。推进医保信用支付,探索参保人在就医环节先行享受服务、离院后再统一结算支付,实现“一次就诊、一次结算”甚至“医院看病、回家付钱”,将优化医保支付体验、提升群众就医便利性。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2026/4/8 16:59:55
- 移动支付网 | 2026/3/25 11:55:14
- 移动支付网 | 2026/1/8 9:21:03
- 移动支付网 | 2025/12/4 10:51:40
- 移动支付网 | 2023/11/24 10:44:21
- 移动支付网 | 2023/2/10 16:55:54
- 移动支付网 | 2021/5/19 9:09:26
- 移动支付网 | 2021/2/21 11:13:20
- 移动支付网 | 2020/12/16 10:29:56
- 移动支付网 | 2024/1/3 11:08:18
- 移动支付网 | 2026/4/15 16:49:54
- 移动支付网 | 2026/3/11 19:49:47
- 移动支付网 | 2025/11/24 15:28:39
- 移动支付网 | 2025/11/19 8:56:25
- 移动支付网 | 2025/8/14 17:44:10





