央行:五一期间,银联、网联共处理支付交易289.37亿笔
央视记者从中国人民银行了解到,支付业务数据显示,2026年“五一”假期(2026年5月1日—5月5日),银联、网联共处理支付交易289.37亿笔,金额7.85万亿元,较去年“五一”假期(2025年5月1日—5月5日)分别增长23.45%和2.74%。其中,处理境外来华人员支付交易笔数、金额较去年同期分别增长45.15%和36.96%。
本文转载目的在于知识分享,版权归原作者和原刊所有。如有侵权,请及时联系我们删除。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2026/7/16 15:16:31
- 移动支付网 | 2026/7/16 15:13:13
- 移动支付网 | 2026/7/15 16:03:21
- 移动支付网 | 2026/7/8 19:29:58
- 移动支付网 | 2026/6/30 20:43:41
- 移动支付网 | 2026/6/29 16:59:03
- 移动支付网 | 2026/6/22 9:48:44
- 移动支付网 | 2026/6/21 10:47:01
- 移动支付网 | 2026/6/21 10:38:38
- 移动支付网 | 2026/6/18 9:18:30
- 移动支付网 | 2026/6/24 12:02:36
- 移动支付网 | 2026/6/18 9:26:20
- 移动支付网 | 2026/6/16 17:10:07
- 移动支付网 | 2026/5/28 8:45:17
- 移动支付网 | 2026/5/27 19:09:38









