摩宝支付新增2则执行案件
企业风险信息显示,成都摩宝网络科技有限公司近日新增2则被执行人信息,案号分别为(2026)川0191执6691号、(2026)川0191执6692号,执行法院均为成都高新技术产业开发区人民法院,立案日期均为2026年5月8日。上述两起案件执行标的分别为323,417元、78,486元,合计401,903元。相关司法风险信息不等同于失信被执行人记录,后续以法院公开信息及案件执行进展为准。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2026/3/19 8:55:13
- 移动支付网 | 2025/12/19 8:50:58
- 移动支付网 | 2025/12/9 10:13:34
- 移动支付网 | 2024/5/28 17:11:33
- 移动支付网 | 2024/5/8 18:09:28
- 移动支付网 | 2024/4/12 17:50:06
- 蓝鲸财经 | 2020/11/12 9:18:37
- 移动支付网 | 2020/10/1 22:20:23
- 移动支付网 | 2020/8/12 19:09:53
- 移动支付网 | 2020/7/20 9:14:26
- 移动支付网 | 2026/5/13 14:39:43
- 移动支付网 | 2026/4/28 9:30:27
- 移动支付网 | 2026/4/22 15:48:53
- 移动支付网 | 2026/4/14 16:47:25
- 移动支付网 | 2026/4/8 8:53:31





