苏丹央行:银行业数字支付使用量显著增长
6月29日,苏丹新闻网报道,苏丹中央银行表示,苏丹银行业数字支付使用量显著增长。2025年,苏丹电子银行服务公司开展基本银行账号汇款的交易量为92,800,820笔,2026年上半年增至141,461,335笔,增幅达52.4%。中央银行指出,这些数据说明客户对电子银行服务的依赖程度日益提高,并强调发展数字支付基础设施是中央银行提升金融服务可及性计划的关键支柱。
本文转载目的在于知识分享,版权归原作者和原刊所有。如有侵权,请及时联系我们删除。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 驻苏丹共和国大使馆经济商务处 | 2026/1/6 14:27:02
- 移动支付网 | 2025/10/15 11:37:51
- 移动支付网 | 2025/8/27 11:43:00
- 移动支付网 | 2025/2/6 11:14:32
- 移动支付网 | 2026/7/2 10:01:49
- 移动支付网 | 2026/7/2 9:35:29
- 移动支付网 | 2026/6/30 20:39:03
- 移动支付网 | 2026/6/29 10:56:47
- 移动支付网 | 2026/6/27 9:54:17
- 移动支付网 | 2026/6/26 18:06:50
- 移动支付网 | 2026/6/26 11:22:12
- 移动支付网 | 2026/6/25 11:47:52
- 移动支付网 | 2026/6/24 14:28:59
- 移动支付网 | 2026/6/23 8:55:38
- 移动支付网 | 2026/6/18 8:57:50












