香港金管局:第二季信用卡账户总数达1705.6万
8月18日,香港金融管理局公布第二季信用卡贷款调查结果。
第二季信用卡账户总数为1705.6万个,按季增加5.9万个,增幅为0.3%。
信用卡应收帐款总额为1546.09亿元,按季下跌2.1%,减少33.86亿元。
信贷质素方面,第二季信用卡拖欠及经重组合并比率为0.42%,较第一季下降0.03个百分点;季度撇帐率则由第一季的0.56%升至0.61%。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2026/8/4 11:25:39
- 移动支付网 | 2026/6/24 18:30:08
- 移动支付网 | 2026/6/18 16:45:55
- 移动支付网 | 2026/6/10 9:19:54
- 移动支付网 | 2026/6/5 18:07:01
- 移动支付网 | 2026/5/11 15:28:44
- 香港经济日报 | 2026/5/6 9:43:48
- 移动支付网 | 2026/4/16 9:05:30
- 移动支付网 | 2026/4/16 9:02:33
- 移动支付网 | 2026/4/11 16:34:30
- 移动支付网 | 2026/8/20 17:17:52
- 移动支付网 | 2026/8/19 10:58:11
- 移动支付网 | 2026/8/18 14:46:32
- 移动支付网 | 2026/8/10 14:02:19
- 移动支付网 | 2026/8/10 11:31:10








