支付宝:中秋国庆“双节”期间“碰一下”消费笔数同比增近40%
移动支付网消息:支付宝公布的数据显示,中秋国庆“双节”期间使用“碰一下”线下消费笔数同比增长近四成。随着免签“朋友圈”持续扩容、离境“一键退税”普及、移动支付便利化,外国人来华旅游热度持续攀升。国庆假期首四日,入境游客用支付宝“外卡内绑”和Alipay+“外包内用”的消费额,同比增长近50%。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2026/9/28 8:40:42
- 移动支付网 | 2026/9/24 8:55:18
- 移动支付网 | 2026/9/24 8:09:05
- 移动支付网 | 2026/9/22 10:17:42
- 移动支付网 | 2026/9/15 14:40:26
- 移动支付网 | 2026/9/14 9:35:13
- 移动支付网 | 2026/9/14 9:32:24
- 移动支付网 | 2026/9/14 9:29:48
- 移动支付网 | 2026/9/14 9:24:41
- 移动支付网 | 2026/9/11 15:57:31
- 移动支付网 | 2026/7/22 14:02:28
- 移动支付网 | 2026/7/16 14:36:21
- 移动支付网 | 2026/7/9 8:59:21
- 移动支付网 | 2026/7/8 15:45:32
- 移动支付网 | 2026/7/8 14:32:55











