央行副行长陆磊:截至2026年9月末,数字人民币累计交易43亿笔
10月21日,中国人民银行副行长陆磊在2026金融街论坛上表示,数字人民币由电子支付进入到了数字支付时代。数字人民币的基础设施也相应升级为首个集发行管理、零售、批发、区块链、跨境、智能合约等服务为一体的综合性中央银行支付结算平台。截至2026年9月末,已开展数字人民币业务的地区累计总体交易43亿笔,金额约31万亿元。9月当月交易9967万笔,金额约1.87万亿元,同比分别增长12%和123%。
本文转载目的在于知识分享,版权归原作者和原刊所有。如有侵权,请及时联系我们删除。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2026/10/22 20:04:43
- 移动支付网 | 2026/10/22 19:39:49
- 移动支付网 | 2025/10/30 16:11:31
- 移动支付网 | 2025/10/27 20:52:06
- 移动支付网 | 2025/10/27 20:52:05
- 移动支付网 | 2025/10/27 20:47:49
- 移动支付网 | 2025/10/27 20:42:10
- 移动支付网 | 2025/10/27 18:33:21
- 中新社 | 2024/10/24 16:42:57
- 移动支付网 | 2024/10/24 16:37:11
- 移动支付网 | 2026/9/28 8:55:22
- 金融时报 | 2026/9/23 9:55:05
- 移动支付网 | 2026/9/10 17:36:14
- 移动支付网 | 2026/9/10 17:33:30
- 移动支付网 | 2026/9/10 17:28:51





