澳门金管局:第3季移动支付交易总额按年升3.1%
移动支付网消息:11月13日,澳门金融管理局公布,2026年第3季本地移动支付工具的交易笔数及金额均按年录得升幅。其中,移动支付工具交易总额87亿元,按年上升3.1%;交易笔数增加4.8%至1.01亿宗,平均每笔交易为85.6元。
截至9月底,受理移动支付的机具及二维码立牌逾11.3万个。第3季信用卡签帐总额66亿元,按年增加3.9%;扣帐卡签帐总额则有4.5亿元。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2026/6/5 9:43:40
- 移动支付网 | 2026/6/3 22:38:15
- 移动支付网 | 2026/6/1 17:43:38
- 移动支付网 | 2026/5/18 15:23:03
- 移动支付网 | 2026/4/22 17:22:51
- 移动支付网 | 2026/4/1 9:17:55
- 移动支付网 | 2025/12/29 19:42:11
- 移动支付网 | 2025/12/2 9:31:17
- 移动支付网 | 2025/11/14 18:12:04
- 移动支付网 | 2025/10/13 17:27:50
- 移动支付网 | 2026/11/10 11:20:05
- 移动支付网 | 2026/10/30 18:32:58
- 美都新闻网 | 2026/10/28 9:26:27
- 移动支付网 | 2026/10/13 19:53:55
- 移动支付网 | 2026/9/29 12:14:53









