印尼央行:QRIS用户数达7059万,交易量增长149.1%
移动支付网据美都新闻网消息,11月16日,印尼央行副行长菲莉亚宁希(Filianingsih Hendarta)透露,印尼标准二维码支付系统(QRIS)用户总数达7059万人,同比增长8.17%;合作商户达4939万家,同比增长36.04%;累计交易量超200亿笔,同比增长149.1%。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 美都新闻网 | 2026/10/28 9:26:27
- 移动支付网 | 2026/9/26 8:41:34
- 移动支付网 | 2026/9/25 18:08:27
- 移动支付网 | 2026/9/24 14:50:09
- 移动支付网 | 2026/9/16 18:44:12
- 移动支付网 | 2026/9/14 16:10:03
- 移动支付网 | 2026/9/9 18:12:10
- 移动支付网 | 2026/8/20 17:17:52
- 移动支付网 | 2026/8/19 10:58:11
- 移动支付网 | 2026/8/19 10:01:20
- 移动支付网 | 2026/10/28 9:28:57
- 移动支付网 | 2026/7/24 9:50:02
- 新华社 | 2026/5/1 10:01:16
- 移动支付网 | 2026/4/30 17:15:10
- 移动支付网 | 2026/4/23 16:15:43






