杭州跨境支付结算额约占全国40%左右
近日,在国新办举行的新闻发布会上,杭州市市长姚高员介绍,目前,杭州集聚了全国2/3的跨境电商平台,跨境支付结算额约占全国的40%左右。贸易覆盖全球200多个国家和地区,年交易额2000万元以上的跨境电商企业1586家。十年来,杭州跨境电商卖家从当时的200多家已经上升到现在的6.5万家,增长了325倍,跨境电商进出口规模十年里增长1266倍。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2024/12/19 16:43:27
- 移动支付网 | 2024/10/21 15:44:14
- 联合早报 | 2022/10/12 10:12:58
- 清华金融评论 | 2020/9/11 10:45:32
- 清华大学五道口金融学院 | 2020/8/19 9:51:33
- 移动支付网 | 2025/9/12 9:24:28
- 移动支付网 | 2025/9/12 8:44:45
- 移动支付网 | 2025/9/10 18:47:41
- 移动支付网 | 2025/9/10 9:38:10
- 移动支付网 | 2025/9/10 9:19:38
- 移动支付网 | 2025/9/9 14:32:30
- 移动支付网 | 2025/9/4 10:17:49
- 移动支付网 | 2025/9/3 17:24:21
- 移动支付网 | 2025/9/3 14:34:24
- 移动支付网 | 2025/9/3 10:11:04











