万事达卡发布最新财报:Q3营收86亿美元,总交易额为2.75万亿美元
  10月30日消息,万事达卡发布第三季度财报,业绩超市场预期。期内营收86亿美元,同比增长16.7%;调整后净利润40亿美元。
首席执行官迈克尔•米巴赫称,增长由健康的消费与商业支出及差异化服务驱动。财报显示,总交易额为2.75万亿美元,符合预期且环比、同比均增长;卡片数量同比增6%至36.4亿张。公司维持2025年净收入“百分之十几中高段”增长的预期。
      
      
展开全文
  展开全文
 相关阅读 
  - 移动支付网 | 2025/10/30 14:10:26
- 移动支付网 | 2025/10/30 8:49:29
- 移动支付网 | 2025/10/28 16:30:59
- 移动支付网 | 2025/10/23 10:02:42
- 移动支付网 | 2025/10/20 14:20:05
- 移动支付网 | 2025/10/20 9:47:57
- 移动支付网 | 2025/10/15 15:41:40
- 移动支付网 | 2025/10/14 14:18:24
- 移动支付网 | 2025/10/10 14:02:29
- 移动支付网 | 2025/9/29 11:34:46
- 移动支付网 | 2025/10/30 14:13:44
- 移动支付网 | 2025/10/30 11:38:23
- 移动支付网 | 2025/10/29 16:50:39
- 移动支付网 | 2025/10/15 8:51:56
- 移动支付网 | 2025/9/1 10:44:33









