加纳央行:2025年前10个月的移动支付总交易量达8.93亿笔
近日,加纳央行数据显示,截至10月,加纳今年的移动支付交易总额达到3.6万亿塞地,比去年同期的2.4万亿上涨52%,10个月的总交易量达8.93亿笔。注册的移动支付账户总数为7910万,其中活跃账户为2530万。这一增长与越来越多的人群转向使用移动支付有关。加纳央行和商业银行也正加大力度促进无现金经济的发展,越来越多的机构接受移动支付。
本文转载目的在于知识分享,版权归原作者和原刊所有。如有侵权,请及时联系我们删除。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2025/12/4 10:51:40
- 移动支付网 | 2025/12/3 16:55:35
- 驻加纳共和国大使馆经济商务处 | 2025/12/3 15:10:22
- 移动支付网 | 2025/11/27 14:39:12
- 移动支付网 | 2025/11/24 15:23:45
- 移动支付网 | 2025/11/19 16:09:26
- 移动支付网 | 2025/11/14 18:12:04
- 移动支付网 | 2025/11/11 9:05:37
- 驻喀麦隆共和国大使馆经济商务处 | 2025/11/11 9:01:31
- 移动支付网 | 2025/11/10 17:38:47
- 移动支付网 | 2025/12/8 16:01:00
- 移动支付网 | 2025/12/8 15:52:45
- 移动支付网 | 2025/12/8 10:51:25
- 移动支付网 | 2025/12/8 9:37:02
- 移动支付网 | 2025/12/8 9:21:39












