澳门统计暨普查局:10月零售业电子支付交易额达46.9亿澳门元
澳门统计暨普查局公布,受“十一黄金周”带动,2025年10月当地零售业电子支付交易额达46.9亿澳门元,环比增长27%、同比微增0.6%。各主要零售行业交易额多数环比上涨,其中钟表及珠宝类增幅显著,达51.6%,仅超市类下跌6.4%;同比来看,钟表及珠宝类涨10%,百货类则下滑11.8%。1-10月零售业累计交易额419.7亿澳门元,同比跌幅收窄至5.8%。
同期饮食业电子支付交易额11.6亿澳门元,环比涨12%、同比升2.4%,西式餐厅和中式酒楼饭店环比分别增长25%和20%。1-10月饮食业交易额112.6亿澳门元,同比实现2.2%的增长。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 驻科摩罗联盟大使馆经贸之窗 | 2025/12/8 16:20:32
- 移动支付网 | 2025/12/6 17:32:36
- 移动支付网 | 2025/12/6 17:27:06
- 驻赤道几内亚共和国大使馆经济商务处 | 2025/12/3 15:12:08
- 移动支付网 | 2025/11/27 18:18:01
- 移动支付网 | 2025/11/26 16:33:18
- 国际货币基金组织 | 2025/11/19 9:11:12
- 移动支付网 | 2025/11/19 9:09:54
- 移动支付网 | 2025/11/4 14:30:33
- 移动支付网 | 2025/10/28 17:08:34
- 移动支付网 | 2025/11/20 9:32:39
- 移动支付网 | 2025/11/13 9:02:31
- 移动支付网 | 2025/10/30 11:12:13
- 移动支付网 | 2025/10/17 14:16:23
- 移动支付网 | 2025/10/9 19:58:43












