人行深圳市分行:多边央行数字货币桥跨境支付超248亿元
移动支付网1月9日消息,中国人民银行深圳市分行发布2025年十件大事显示,“货币桥”为企业出海“铺路搭桥”,辖内累计开展业务金额超248亿元,涵盖货物贸易、服务贸易、资本项目、供应链及大宗商品交易等应用场景,覆盖前海、河套等深圳综改重点区域。数字人民币预付模式签约商家已突破5700家,服务客户超280万人次,管理资金超51亿元。推动集成硬钱包功能的深圳AI城市旅行卡在金博会首发,数字人民币硬钱包自助终端首次入驻APEC非正式高官会,实现硬钱包“金融+文旅”“金融+会议”一站式体验。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2026/1/9 16:43:46
- 移动支付网 | 2025/11/28 18:50:48
- 移动支付网 | 2025/10/24 11:59:34
- 移动支付网 | 2025/10/24 11:52:31
- 移动支付网 | 2025/7/22 11:17:50
- 移动支付网 | 2025/7/9 10:06:31
- 移动支付网 | 2025/3/31 9:10:02
- 移动支付网 | 2024/7/17 20:36:34
- 移动支付网 | 2024/4/20 17:45:04
- 移动支付网 | 2024/4/20 17:15:53
- 移动支付网 | 2025/12/29 19:28:50
- 移动支付网 | 2025/12/26 9:18:37
- 移动支付网 | 2025/12/26 9:16:09
- 移动支付网 | 2025/12/26 9:12:44
- 移动支付网 | 2025/12/25 16:10:58












