人行、外汇局:2025年深圳跨境收支规模稳居全国第三
1月23日,中国人民银行深圳市分行、国家外汇管理局深圳市分局对外公布,2025年,深圳全年跨境收支规模位居全国第三,其中深圳人民币跨境收付金额合计5.83万亿元,人民币继续保持深港间第一大跨境结算货币地位。积极推动银行完善外综服企业外汇服务,支持外综服企业代办跨境电商出口收汇,2025年末累计服务26万家企业,业务规模683亿美元。支持银行凭交易电子信息办理跨境电商外汇业务,2025年末累计服务商户1.5万家,业务规模15.4亿美元,业务量持续位居全国前列。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2026/1/23 9:12:44
- 移动支付网 | 2026/1/22 18:48:40
- 移动支付网 | 2026/1/22 18:47:40
- 移动支付网 | 2026/1/22 16:57:41
- 移动支付网 | 2026/1/21 14:12:36
- 移动支付网 | 2026/1/21 9:08:23
- 移动支付网 | 2026/1/21 8:59:10
- 移动支付网 | 2026/1/21 8:58:30
- 移动支付网 | 2026/1/21 8:56:45
- 移动支付网 | 2026/1/21 8:55:45
- 移动支付网 | 2026/1/20 8:50:40
- 移动支付网 | 2026/1/16 17:02:23
- 移动支付网 | 2026/1/15 19:40:25
- 移动支付网 | 2026/1/15 19:38:37
- 移动支付网 | 2026/1/12 9:39:22










