人行、外汇局:2025年深圳跨境收支规模稳居全国第三
1月23日,中国人民银行深圳市分行、国家外汇管理局深圳市分局对外公布,2025年,深圳全年跨境收支规模位居全国第三,其中深圳人民币跨境收付金额合计5.83万亿元,人民币继续保持深港间第一大跨境结算货币地位。积极推动银行完善外综服企业外汇服务,支持外综服企业代办跨境电商出口收汇,2025年末累计服务26万家企业,业务规模683亿美元。支持银行凭交易电子信息办理跨境电商外汇业务,2025年末累计服务商户1.5万家,业务规模15.4亿美元,业务量持续位居全国前列。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2026/7/15 15:26:19
- 移动支付网 | 2026/7/14 20:48:39
- 移动支付网 | 2026/7/14 16:45:12
- 移动支付网 | 2026/7/14 16:43:58
- 移动支付网 | 2026/7/13 16:55:16
- 移动支付网 | 2026/7/7 17:56:25
- 移动支付网 | 2026/7/6 16:27:18
- 移动支付网 | 2026/7/2 16:15:03
- 移动支付网 | 2026/6/30 14:27:21
- 移动支付网 | 2026/6/30 14:19:42
- 移动支付网 | 2026/5/11 10:17:33
- 移动支付网 | 2026/4/1 16:18:20
- 移动支付网 | 2026/2/9 19:36:02
- 移动支付网 | 2026/1/27 14:18:06
- 移动支付网 | 2026/1/27 10:51:12




