2025年底浙江省数字人民币钱包数量达4567万个
1月26日,中国人民银行浙江省分行召开2025年金融支持浙江省经济高质量发展新闻发布会。中国人民银行浙江省分行党委委员、副行长、闫真宇表示,稳步发展数字人民币。在浙江,数字人民币已深度融入经济和民生场景。2025年,我们依托浙江自贸区、义乌国贸改革等开放平台,探索数字人民币跨境支付应用,落地多边央行数字货币桥交易全国占比达30%。政务服务场景规模不断扩大,公众在“浙里办”用数字人民币缴费超23亿元。截至2025年底,浙江省数字人民币钱包数量达4567万个,交易金额8623亿元,交易规模居全国第二位。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2026/1/26 19:27:56
- 移动支付网 | 2026/1/26 19:09:00
- 移动支付网 | 2026/1/26 9:36:22
- 移动支付网 | 2026/1/23 11:18:54
- 移动支付网 | 2026/1/23 10:18:47
- 移动支付网 | 2026/1/23 9:32:11
- 移动支付网 | 2026/1/23 8:58:14
- 移动支付网 | 2026/1/23 8:55:40
- 移动支付网 | 2026/1/23 8:46:22
- 移动支付网 | 2026/1/22 18:50:37
- 移动支付网 | 2026/1/23 14:31:07
- 移动支付网 | 2025/12/24 16:50:46
- 移动支付网 | 2025/12/16 17:20:56
- 移动支付网 | 2025/12/16 14:14:23
- 移动支付网 | 2025/12/15 16:09:23












