Visa最新财报:净利润同比增长14%至59亿美元
1月30日消息,Visa最新财报显示,净利润同比增长14%至59亿美元,净收入同比增长15%至109亿美元,增长主要得益于支付金额、跨境交易量及处理交易笔数的提升。
细分来看,服务收入达48亿美元,同比增长13%;数据处理收入同比增长17%至55亿美元;国际交易收入同比增长6%至37亿美元;其他收入同比增幅达33%,至12亿美元;客户奖励支出为43亿美元,同比增长12%。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2026/7/16 16:19:17
- 移动支付网 | 2026/7/15 18:08:18
- 移动支付网 | 2026/7/15 10:15:49
- 中国人民银行云南省分行 | 2026/7/9 9:36:22
- 移动支付网 | 2026/7/7 18:37:06
- 移动支付网 | 2026/7/7 11:07:16
- 移动支付网 | 2026/7/6 19:05:52
- 移动支付网 | 2026/7/6 17:49:58
- 移动支付网 | 2026/7/6 15:39:49
- 移动支付网 | 2026/7/6 9:34:31
- 移动支付网 | 2026/5/15 10:27:49
- 移动支付网 | 2026/4/21 16:30:23
- 亚洲日报 | 2025/3/19 11:33:09
- 移动支付网 | 2025/2/10 18:27:10
- 移动支付网 | 2024/11/20 8:52:52












