Visa最新财报:净利润同比增长14%至59亿美元
1月30日消息,Visa最新财报显示,净利润同比增长14%至59亿美元,净收入同比增长15%至109亿美元,增长主要得益于支付金额、跨境交易量及处理交易笔数的提升。
细分来看,服务收入达48亿美元,同比增长13%;数据处理收入同比增长17%至55亿美元;国际交易收入同比增长6%至37亿美元;其他收入同比增幅达33%,至12亿美元;客户奖励支出为43亿美元,同比增长12%。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2026/1/30 9:32:24
- 移动支付网 | 2026/1/28 10:36:03
- 移动支付网 | 2026/1/27 10:40:46
- 移动支付网 | 2026/1/26 10:41:05
- 移动支付网 | 2026/1/23 15:04:39
- 移动支付网 | 2026/1/23 11:37:49
- 移动支付网 | 2026/1/23 10:21:46
- 移动支付网 | 2026/1/22 14:15:34
- 移动支付网 | 2026/1/22 9:49:01
- 移动支付网 | 2026/1/21 11:17:02
- 亚洲日报 | 2025/3/19 11:33:09
- 移动支付网 | 2025/2/10 18:27:10
- 移动支付网 | 2024/11/20 8:52:52
- 移动支付网 | 2023/8/18 14:18:26
- 移动支付网 | 2023/8/11 11:35:45









