蚂蚁消金财报:2025年净利润达31.11亿,同比增长1.97%
4月20日,重庆蚂蚁消费金融有限公司发布2025年度报告。全年实现营业收入215.60亿元,同比增长41.72%;净利润31.11亿元,同比增长1.97%。

展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2025/9/22 16:05:13
- 移动支付网 | 2025/9/12 10:20:28
- 移动支付网 | 2025/7/1 10:22:37
- 移动支付网 | 2024/12/24 9:28:36
- 移动支付网 | 2024/7/1 10:51:09
- 移动支付网 | 2024/1/9 14:44:36
- 移动支付网 | 2023/9/29 9:12:48
- 移动支付网 | 2023/8/31 15:19:24
- 移动支付网 | 2023/8/1 11:02:14
- 移动支付网 | 2023/7/14 17:42:43
- 移动支付网 | 2026/1/30 9:27:27
- 亚洲日报 | 2025/3/19 11:33:09
- 移动支付网 | 2025/2/10 18:27:10
- 移动支付网 | 2024/11/20 8:52:52
- 移动支付网 | 2023/8/18 14:18:26









