FATF发布《稳定币与未托管钱包专项报告:点对点交易》
3月3日,金融行动特别工作组(FATF)发布《稳定币与未托管钱包专项报告:点对点交易》,指出稳定币市场规模已超3000亿美元,但被滥用于洗钱的风险日益突出。报告援引Chainalysis数据,2025年稳定币占非法虚拟资产交易量的84%,常涉及未托管钱包及复杂洗钱手法,被朝鲜网络犯罪集团、伊朗等国家行为体用于规避制裁及资助扩散活动。FATF呼吁各国充分识别稳定币特定风险,对发行方及中介机构实施反洗钱义务,并鼓励采用智能合约控制、公私合作及强化跨境信息交换等风险缓释措施。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2026/2/27 8:34:16
- 移动支付网 | 2026/2/26 17:55:12
- 移动支付网 | 2026/2/26 14:33:46
- 移动支付网 | 2025/12/12 11:45:35
- 南洋商报 | 2025/12/12 11:40:43
- 移动支付网 | 2025/12/9 9:01:28
- 移动支付网 | 2025/11/6 12:08:49
- 移动支付网 | 2025/11/3 10:15:20
- 移动支付网 | 2025/10/27 14:27:56
- 移动支付网 | 2025/9/1 8:43:00
- 移动支付网 | 2026/3/4 9:43:29
- 移动支付网 | 2026/3/3 17:18:29
- 移动支付网 | 2026/3/3 14:20:35
- 移动支付网 | 2026/3/3 10:45:22
- 移动支付网 | 2026/3/3 10:16:51







