印度央行正与多国讨论建立CBDC跨境交易通道
近日,印度央行正与四到五个国家的央行讨论,搭建央行数字货币(CBDC)跨境交易通道,拟议框架涵盖批发和零售CBDC用例,磋商对象包括亚洲及欧洲发达经济体央行。
此举可降低汇款成本、减少跨境交易检查环节,助力汇款更便捷高效,对作为主要汇款接收国的印度意义重大。截至2025-26财年至今,海外印度人已汇回超1070亿美元。
印度央行自2022年11月、12月分别启动批发、零售CBDC试点,目前零售CBDC交易超1.2亿笔、用户约800万,试点进展符合预期。此外,印度央行还敦促政府推动金砖国家CBDC互联互通,简化跨境支付。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2026/3/30 14:03:51
- 移动支付网 | 2026/3/30 11:56:21
- 移动支付网 | 2026/3/30 11:52:25
- 移动支付网 | 2026/2/2 18:59:38
- 移动支付网 | 2026/1/23 10:10:01
- 移动支付网 | 2026/1/20 16:55:21
- 移动支付网 | 2025/12/25 9:58:11
- 移动支付网 | 2025/12/2 14:31:56
- 移动支付网 | 2025/11/28 10:38:57
- 移动支付网 | 2025/8/13 10:08:13
- 移动支付网 | 2026/3/16 14:15:53
- 移动支付网 | 2026/3/11 9:35:16
- 移动支付网 | 2026/3/9 9:24:52
- 移动支付网 | 2026/3/4 9:30:51
- 移动支付网 | 2025/12/23 9:31:47








