印度央行正与多国讨论建立CBDC跨境交易通道
近日,印度央行正与四到五个国家的央行讨论,搭建央行数字货币(CBDC)跨境交易通道,拟议框架涵盖批发和零售CBDC用例,磋商对象包括亚洲及欧洲发达经济体央行。
此举可降低汇款成本、减少跨境交易检查环节,助力汇款更便捷高效,对作为主要汇款接收国的印度意义重大。截至2025-26财年至今,海外印度人已汇回超1070亿美元。
印度央行自2022年11月、12月分别启动批发、零售CBDC试点,目前零售CBDC交易超1.2亿笔、用户约800万,试点进展符合预期。此外,印度央行还敦促政府推动金砖国家CBDC互联互通,简化跨境支付。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2026/6/16 17:30:50
- 移动支付网 | 2026/6/16 9:49:20
- 移动支付网 | 2026/5/28 10:07:11
- 移动支付网 | 2026/5/19 18:57:52
- 移动支付网 | 2026/5/19 9:02:34
- 移动支付网 | 2026/4/28 10:03:12
- 移动支付网 | 2026/4/28 8:48:05
- 移动支付网 | 2026/4/27 16:18:30
- 移动支付网 | 2026/4/23 16:42:12
- 移动支付网 | 2026/4/22 17:37:42
- 移动支付网 | 2026/7/15 9:45:00
- 移动支付网 | 2026/7/10 9:32:05
- 移动支付网 | 2026/6/26 9:38:58
- 移动支付网 | 2026/6/23 9:37:42
- 移动支付网 | 2026/6/18 9:33:25










