2026年Q1深圳跨境人民币结算规模达1.6万亿元,同比增长21.8%
5月14日,深圳市政府新闻办举行深圳金融支持高质量发展暨第二十届深圳国际金融博览会新闻发布会。会上提及,中国人民银行深圳市分行升级推出本外币一体化资金池3.0版试点,试点企业58家,惠及近2000家境内外成员企业,规模超4100亿美元。一季度深圳跨境人民币结算规模达1.6万亿元,同比增长21.8%,稳居全国第三。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2026/5/14 9:04:44
- 移动支付网 | 2026/5/12 18:14:03
- 移动支付网 | 2026/5/11 10:17:33
- 移动支付网 | 2026/5/11 8:55:57
- 移动支付网 | 2026/5/9 17:12:30
- 移动支付网 | 2026/4/29 8:54:08
- 移动支付网 | 2026/4/28 11:18:52
- 移动支付网 | 2026/4/23 15:50:44
- 移动支付网 | 2026/4/22 14:44:39
- 移动支付网 | 2026/4/20 8:58:58
- 移动支付网 | 2026/4/29 8:55:08
- 移动支付网 | 2026/4/27 9:54:43
- 移动支付网 | 2026/4/13 18:01:10
- 移动支付网 | 2026/4/7 15:40:34
- 移动支付网 | 2026/3/13 18:58:23







