深圳开展多边央行数字货币桥业务累计金额达354亿,Q1新增132亿
5月15日消息,深圳推动多边央行数字货币桥为企业跨境贸易提供安全高效支付方式,辖内累计开展业务金额354亿元,其中2026年一季度新增132亿元。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2026/4/30 8:49:17
- 移动支付网 | 2026/4/24 18:13:00
- 移动支付网 | 2026/4/8 9:09:51
- 移动支付网 | 2026/2/10 16:16:53
- 移动支付网 | 2026/2/6 14:11:26
- 移动支付网 | 2026/2/6 8:51:31
- 移动支付网 | 2026/2/4 10:06:54
- 移动支付网 | 2026/1/29 14:15:04
- 移动支付网 | 2026/1/26 19:29:25
- 移动支付网 | 2026/1/19 16:02:00
- 移动支付网 | 2026/5/6 8:48:26
- 移动支付网 | 2026/5/6 8:46:23
- 移动支付网 | 2026/4/24 18:10:52
- 移动支付网 | 2026/4/24 8:51:33
- 移动支付网 | 2026/4/23 10:37:09








