深圳开展多边央行数字货币桥业务累计金额达354亿,Q1新增132亿
5月15日消息,深圳推动多边央行数字货币桥为企业跨境贸易提供安全高效支付方式,辖内累计开展业务金额354亿元,其中2026年一季度新增132亿元。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2026/6/2 9:31:57
- 移动支付网 | 2026/5/25 9:07:49
- 移动支付网 | 2026/5/20 9:10:12
- 移动支付网 | 2026/5/18 10:17:49
- 移动支付网 | 2026/4/30 8:49:17
- 移动支付网 | 2026/4/24 18:13:00
- 移动支付网 | 2026/4/8 9:09:51
- 移动支付网 | 2026/2/10 16:16:53
- 移动支付网 | 2026/2/6 14:11:26
- 移动支付网 | 2026/2/6 8:51:31
- 移动支付网 | 2026/7/16 12:13:01
- 移动支付网 | 2026/7/6 10:11:01
- 移动支付网 | 2026/7/2 9:11:41
- 移动支付网 | 2026/6/29 10:04:52
- 移动支付网 | 2026/6/25 10:19:51








