研究:2025年俄罗斯用户加密货币被盗总金额达3.785亿卢布
据外媒报道,俄罗斯网络安全公司Shard发布统计数据,披露该国加密资产诈骗损失情况。过去一年,俄罗斯用户加密货币被盗总金额达3.785亿卢布。其中,加密货币钓鱼诈骗造成损失2.34亿卢布,折合325万美元,占全部已知加密资产损失的62%;非法投资服务造成损失4920万卢布,是次要损失来源。据分析师介绍,不法分子主要通过虚假交易网站、恶意钱包应用、伪造AML合规检查智能合约,诱导用户泄露私钥、盗取加密资产。相关数据仅统计已知报案案例,行业判断实际损失规模更高。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2026/6/30 18:04:18
- 移动支付网 | 2026/6/26 18:16:39
- 移动支付网 | 2026/6/26 16:56:48
- 移动支付网 | 2026/6/26 10:25:30
- 移动支付网 | 2026/6/18 11:04:06
- 移动支付网 | 2026/6/3 14:07:15
- 移动支付网 | 2026/6/1 9:01:18
- 移动支付网 | 2026/5/28 16:16:48
- 移动支付网 | 2026/5/28 10:30:44
- 移动支付网 | 2026/5/27 19:34:12
- 移动支付网 | 2026/7/3 9:58:11
- 移动支付网 | 2026/6/26 10:31:44
- 移动支付网 | 2026/5/27 19:10:45
- 移动支付网 | 2026/5/21 14:12:23
- 移动支付网 | 2026/5/15 11:36:41










