蚂蚁集团一季度利润47.36亿元
近日,阿里巴巴公布截至2026年6月30日止季度业绩,该季营收为2689.53亿元,同比增长9%。值得注意的是,阿里2026年第二季度通过权益法核算(延后一季)获得来自蚂蚁集团的收益为15.63亿元,上年同期为15.47亿元。阿里巴巴持有蚂蚁集团约33%的股份,以此计算,蚂蚁集团上个季度的利润为47.36亿元。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2026/5/26 9:29:16
- 移动支付网 | 2026/5/15 9:45:34
- 移动支付网 | 2025/11/20 8:51:56
- 移动支付网 | 2025/7/30 9:04:03
- 移动支付网 | 2025/6/30 16:18:30
- 移动支付网 | 2024/12/9 18:12:14
- 移动支付网 | 2024/11/16 15:25:49
- 移动支付网 | 2024/8/30 17:37:09
- 移动支付网 | 2024/2/5 14:09:09
- 移动支付网 | 2023/11/17 15:49:40
- 移动支付网 | 2026/8/18 10:36:35
- 移动支付网 | 2026/8/4 9:01:09
- 移动支付网 | 2026/8/3 9:22:14
- 移动支付网 | 2026/7/13 15:57:36
- 移动支付网 | 2026/6/23 8:23:25








