央行公示297个金融科技发展奖名单,一等奖19项、微创新奖20项
11月12日,中国人民银行发布《关于2025年度金融科技发展奖获奖项目的公示》。
据了解,根据金融科技发展奖评审流程,本年度对701个申报项目开展定性定量评价,经金融科技发展奖评审领导小组审定,共有297个项目获奖。其中,特等奖1项、一等奖19项、二等奖105项、三等奖152项、微创新奖20项。
获奖成果集中展现了金融业在立足自主创新突破核心技术、依托智能应用迭代业务模式、深化数智融合提升技术能力等方面的创新实践。
以下为获奖名单:
































展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2026/11/12 18:45:04
- 移动支付网 | 2026/11/12 13:43:46
- 移动支付网 | 2026/11/12 11:35:38
- 移动支付网 | 2026/11/12 9:57:24
- 移动支付网 | 2026/11/12 9:52:26
- 移动支付网 | 2026/11/12 9:45:38
- 移动支付网 | 2026/11/11 16:06:47
- 越通社 | 2026/11/11 14:17:41
- 移动支付网 | 2026/11/11 14:11:22
- 移动支付网 | 2026/11/11 10:48:14
- 移动支付网 | 2025/11/24 10:07:53
- 移动支付网 | 2025/11/11 17:58:36
- 移动支付网 | 2025/11/3 9:53:23
- 移动支付网 | 2025/10/27 21:09:34
- 移动支付网 | 2025/10/27 11:16:03









