央行公示290个金融科技发展奖名单,一等奖18项、专项奖20项
10月27日,中国人民银行发布《关于2024年度金融科技发展奖获奖项目的公示》。
据了解,根据金融科技发展奖评审流程,本年度对681个申报项目开展定性定量评价,经金融科技发展奖评审领导小组审定,共有290个项目获奖,其中,特等奖1项,一等奖18项,二等奖103项,三等奖148项,专项奖20项,涵盖自主可控、业技融合、数智化转型、风险防控等多方面内容。
以下为获奖名单:



















展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2025/10/27 11:28:46
- 移动支付网 | 2025/10/24 15:27:58
- 移动支付网 | 2025/10/24 9:46:51
- 移动支付网 | 2025/10/23 15:34:44
- 移动支付网 | 2025/10/23 15:15:01
- 移动支付网 | 2025/10/22 14:36:11
- 移动支付网 | 2025/10/22 14:34:23
- 移动支付网 | 2025/10/21 15:56:22
- 移动支付网 | 2025/10/20 8:56:40
- 驻多民族玻利维亚国大使馆经济商务处 | 2025/10/17 17:52:59
- 移动支付网 | 2025/10/24 8:53:36
- 移动支付网 | 2024/11/4 18:05:19
- 移动支付网 | 2024/11/1 11:28:51
- 移动支付网 | 2024/11/1 9:24:13
- 移动支付网 | 2024/10/25 17:00:10











