百行征信产品累计调用量突破1000亿笔
10月8日,百行征信有限公司产品累计调用量正式突破1000亿笔。作为国内首家同时拥有个人征信与企业征信双业务资质的市场化征信公司,百行征信产品累计调用量突破千亿,不仅体现了市场对公司产品的高度认可,也标志着公司业务经营迈入全新阶段。
截至2025年9月底,百行征信个人征信数据库累计收录个人信息主体超7.6亿人,所有产品日均调用量超1.5亿笔,日调用量峰值超1.8亿笔,作为我国个人征信市场的重要组成部分,在助力中国金融业高质量发展中所彰显的价值正日益凸显。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2025/9/10 11:46:20
- 移动支付网 | 2025/5/26 11:22:53
- 移动支付网 | 2025/4/11 11:25:22
- 移动支付网 | 2025/1/17 17:46:30
- 移动支付网 | 2024/7/24 9:36:49
- 移动支付网 | 2024/7/24 9:27:50
- 移动支付网 | 2024/7/4 12:18:33
- 移动支付网 | 2024/5/7 9:38:20
- 移动支付网 | 2024/2/2 17:10:58
- 移动支付网 | 2024/1/30 10:46:01
- 移动支付网 | 2025/6/18 11:14:03
- 移动支付网 | 2025/6/18 9:59:19
- 移动支付网 | 2025/6/4 9:12:59
- 移动支付网 | 2025/4/2 18:07:06
- 移动支付网 | 2025/2/6 11:47:35





