人民币跨境支付系统(CIPS)新增3家直接参与者
2025年11月,人民币跨境支付系统(CIPS)新增3家直接参与者;新增12家境外间接参与者;撤销1家间接参与者。

截至2025年11月末,CIPS系统共有直接参与者190家,间接参与者1567家。
间接参与者中,亚洲1150家(境内565家),欧洲261家,非洲65家,北美洲34家,南美洲33家,大洋洲24家。CIPS系统参与者分布在全球124个国家和地区,业务可通过5000多家法人银行机构覆盖全球190个国家和地区。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2025/11/24 15:20:08
- 移动支付网 | 2025/11/20 11:13:31
- 移动支付网 | 2025/11/7 8:48:24
- 移动支付网 | 2025/11/4 17:28:11
- 移动支付网 | 2025/10/28 21:15:43
- 移动支付网 | 2025/10/21 21:09:39
- 移动支付网 | 2025/9/16 17:59:39
- 移动支付网 | 2025/9/10 18:47:41
- 移动支付网 | 2025/8/12 9:10:36
- 移动支付网 | 2025/8/7 18:45:09
- 移动支付网 | 2025/11/5 8:46:15
- 移动支付网 | 2025/10/20 18:14:13
- 移动支付网 | 2025/7/8 9:06:01
- 移动支付网 | 2025/7/7 8:22:18
- 人民网 | 2025/6/19 17:27:37







