香港数字银行Mox:用户量达75万
12月31日,数字银行Mox回顾2025年,客户存款总额按年增长超过20%,美元存款从2024年12月至2025年11月增长14倍。Mox现时服务75万客户,相当于全香港银行可接受开户人口中的12%。
Mox Card及贷款方面,消费额按年增长超过35%,每月卡交易量达500万宗,开业以来累计交易量近1.5亿宗。Mox 信用卡于2025年1月至10月期间,在全港零售银行的信用卡使用额度中排名第7位。Mox Invest交易量达去年同期2.3倍,投资资产的总价值(AUM)达去年同期2.5倍。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2024/8/8 9:28:17
- 移动支付网 | 2023/6/20 10:36:24
- 移动支付网 | 2022/4/26 10:23:18
- 香港经济日报 | 2021/6/28 16:53:37
- 星岛日报 | 2021/6/28 15:05:39
- 奇点财经 | 2020/9/23 10:20:55
- 香港经济日报 | 2020/4/13 15:41:06
- 信报 | 2020/3/9 17:54:01
- 香港经济日报 | 2020/3/9 11:55:20
- 移动支付网 | 2025/12/4 14:11:03
- 移动支付网 | 2025/11/24 18:01:44
- 移动支付网 | 2025/10/23 9:57:55
- 移动支付网 | 2025/10/9 9:05:39
- 移动支付网 | 2025/9/30 11:36:39
- 移动支付网 | 2025/9/18 9:04:45











