Circle的稳定币USDC增速连续第二年超过Tether的USDT
随着美国政府对数字资产态度转暖,市场对受监管区块链美元需求上升,Circle旗下USDC增速连续两年超越Tether的USDT。2025年数据显示,USDC市值增长73%至751.2亿美元,USDT增长36%至1866亿美元,两者合计占据3120亿美元稳定币总市值的80%以上。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2026/7/16 10:40:55
- 移动支付网 | 2026/7/15 20:23:43
- 移动支付网 | 2026/7/11 20:09:34
- 移动支付网 | 2026/7/9 9:35:25
- 移动支付网 | 2026/7/7 21:54:19
- 移动支付网 | 2026/7/7 18:41:37
- 移动支付网 | 2026/7/2 19:54:42
- 移动支付网 | 2026/6/26 18:00:00
- 移动支付网 | 2026/6/24 14:18:26
- 移动支付网 | 2026/6/12 10:40:53
- 移动支付网 | 2026/6/30 15:46:45
- 移动支付网 | 2026/5/28 15:07:30
- 移动支付网 | 2026/5/28 10:00:21
- 移动支付网 | 2026/5/12 9:44:58
- 移动支付网 | 2026/5/12 9:32:32









