Circle的稳定币USDC增速连续第二年超过Tether的USDT
随着美国政府对数字资产态度转暖,市场对受监管区块链美元需求上升,Circle旗下USDC增速连续两年超越Tether的USDT。2025年数据显示,USDC市值增长73%至751.2亿美元,USDT增长36%至1866亿美元,两者合计占据3120亿美元稳定币总市值的80%以上。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2025/12/30 9:29:24
- 移动支付网 | 2025/12/30 9:28:46
- 移动支付网 | 2025/12/30 9:10:55
- 移动支付网 | 2025/12/25 10:04:26
- 移动支付网 | 2025/12/19 9:41:26
- 移动支付网 | 2025/12/9 15:36:58
- 移动支付网 | 2025/12/8 16:42:13
- 移动支付网 | 2025/12/5 11:15:53
- 移动支付网 | 2025/12/4 17:08:32
- 移动支付网 | 2025/12/3 10:15:11
- 移动支付网 | 2026/1/4 11:06:31
- 移动支付网 | 2025/12/31 9:21:58
- 移动支付网 | 2025/12/30 9:15:46
- 移动支付网 | 2025/12/22 11:03:55
- 移动支付网 | 2025/12/19 9:46:27









