Circle CEO:稳定币长期增长基准约40%,银行正从试点转向落地
1月22日消息,Circle首席执行官Jeremy Allaire表示,随着银行业从试点阶段转向实际部署,稳定币在全球银行体系中的采用正在加速,长期来看约40%的年复合增长率可作为合理基准。他同时对部分“短期内达到数万亿美元规模”的预测持更谨慎态度,强调稳定币增长主要来自支付和结算等实际用途而非投机需求;这一判断亦与ARK Invest的研究相符,其认为美元稳定币正在部分取代新兴市场中的其他加密用途。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2026/7/16 10:40:55
- 移动支付网 | 2026/7/15 20:23:43
- 移动支付网 | 2026/7/11 20:09:34
- 移动支付网 | 2026/7/9 9:35:25
- 移动支付网 | 2026/7/7 21:54:19
- 移动支付网 | 2026/7/7 18:41:37
- 移动支付网 | 2026/7/2 19:54:42
- 移动支付网 | 2026/6/26 18:00:00
- 移动支付网 | 2026/6/24 14:18:26
- 移动支付网 | 2026/6/12 10:40:53
- 移动支付网 | 2026/7/16 10:24:38
- 移动支付网 | 2026/7/16 10:18:13
- 移动支付网 | 2026/7/16 9:45:33
- 移动支付网 | 2026/7/15 18:43:30
- 移动支付网 | 2026/7/15 10:39:19









