央行:今年除夕银联、网联支付交易笔数增长21.64%
从中国人民银行获悉,2026年除夕当天,银联、网联共处理支付交易49.31亿笔,较去年除夕增长21.64%。其中,除夕晚23:50至初一0:20是红包发放的高峰时段,网络支付最高峰为14.47万笔每秒,同比增长7.18%,创历史新高。
本文转载目的在于知识分享,版权归原作者和原刊所有。如有侵权,请及时联系我们删除。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 人民网 | 2026/2/14 21:30:46
- 移动支付网 | 2026/2/14 11:34:09
- 移动支付网 | 2026/2/14 10:32:03
- 移动支付网 | 2026/2/14 10:30:05
- 移动支付网 | 2026/2/12 12:58:22
- 移动支付网 | 2026/2/11 14:22:47
- 移动支付网 | 2026/2/10 16:16:53
- 移动支付网 | 2026/2/8 22:11:04
- 移动支付网 | 2026/2/6 18:10:19
- 移动支付网 | 2026/2/6 14:11:26
- 移动支付网 | 2026/1/5 10:12:59
- 移动支付网 | 2025/6/3 18:06:42
- 移动支付网 | 2024/10/16 8:35:22
- 移动支付网 | 2020/8/11 10:30:18
- 武汉晚报 | 2020/4/30 19:57:58










