人行海南省分行:省内6家主要收单机构外卡线下刷卡交易笔数和金额大幅增长
近日,中国人民银行海南省分行表示,春节假期,省内6家主要收单机构外卡线下刷卡交易笔数和金额分别较2025年春节同期增长117.33%和88.81%;同时,支付宝、财付通“外卡内绑”“外包内用”移动支付服务在琼交易笔数和金额也分别同比增长79.75%和80.36%。截至2025年末,全省已布放可受理外卡POS机超5万台,可外卡取现ATM覆盖率达98.28%。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2026/6/30 14:27:21
- 移动支付网 | 2026/5/14 9:07:51
- 移动支付网 | 2026/5/14 9:04:44
- 移动支付网 | 2026/5/14 9:01:45
- 移动支付网 | 2026/1/26 8:52:06
- 移动支付网 | 2026/1/26 8:50:06
- 移动支付网 | 2026/1/13 10:18:19
- 移动支付网 | 2026/1/13 10:16:14
- 移动支付网 | 2025/10/28 16:29:25
- 移动支付网 | 2025/8/14 17:33:15
- 移动支付网 | 2024/9/3 10:35:12
- 移动支付网 | 2026/5/29 16:23:58
- 移动支付网 | 2026/5/21 8:49:26
- 移动支付网 | 2026/5/8 16:30:14
- 移动支付网 | 2026/4/28 18:22:52







