Circle最新财报:USDC流通量达753亿美元,同比增长72%
近日,Circle发布2025年第四季度及全年业绩。四季度USDC流通量达753亿美元,同比增长72%;链上交易量11.9万亿美元;总营收及储备收益7.70亿美元;持续经营净利润1.33亿美元,调整后税息折旧及摊销前利润(EBITDA)1.67亿美元。全年总营收及储备收益27.47亿美元,同比增长64%;持续经营净亏损7010万美元,主要系IPO相关股权激励费用4.24亿美元所致;调整后EBITDA为5.822亿美元。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2026/7/16 10:40:55
- 移动支付网 | 2026/7/15 20:23:43
- 移动支付网 | 2026/7/11 20:09:34
- 移动支付网 | 2026/7/9 9:35:25
- 移动支付网 | 2026/7/7 21:54:19
- 移动支付网 | 2026/7/7 18:41:37
- 移动支付网 | 2026/7/2 19:54:42
- 移动支付网 | 2026/6/26 18:00:00
- 移动支付网 | 2026/6/24 14:18:26
- 移动支付网 | 2026/6/12 10:40:53
- 移动支付网 | 2026/6/30 15:46:45
- 移动支付网 | 2026/5/28 15:07:30
- 移动支付网 | 2026/5/28 10:00:21
- 移动支付网 | 2026/5/12 9:44:58
- 移动支付网 | 2026/5/12 9:32:32









