Circle最新财报:USDC流通量达753亿美元,同比增长72%
近日,Circle发布2025年第四季度及全年业绩。四季度USDC流通量达753亿美元,同比增长72%;链上交易量11.9万亿美元;总营收及储备收益7.70亿美元;持续经营净利润1.33亿美元,调整后税息折旧及摊销前利润(EBITDA)1.67亿美元。全年总营收及储备收益27.47亿美元,同比增长64%;持续经营净亏损7010万美元,主要系IPO相关股权激励费用4.24亿美元所致;调整后EBITDA为5.822亿美元。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2026/2/3 9:43:49
- 移动支付网 | 2026/1/28 8:54:48
- 移动支付网 | 2026/1/26 10:49:32
- 移动支付网 | 2026/1/23 10:38:48
- 移动支付网 | 2026/1/23 10:36:29
- 移动支付网 | 2026/1/20 16:54:16
- 移动支付网 | 2026/1/7 9:54:36
- 移动支付网 | 2025/12/30 9:29:24
- 移动支付网 | 2025/12/30 9:28:46
- 移动支付网 | 2025/12/30 9:10:55
- 移动支付网 | 2026/2/3 10:06:47
- 移动支付网 | 2026/2/3 9:15:03
- 移动支付网 | 2026/1/8 14:58:24
- 移动支付网 | 2026/1/4 11:06:31
- 移动支付网 | 2025/12/31 9:21:58








