约72%的加密卡交易量由Visa支撑,累计交易量达7.179亿美元
3月3日消息,数据显示,约72%的加密卡(crypto card)交易量由Visa支撑,且领先优势仍在扩大。截至目前,Visa加密卡累计交易量达7.179亿美元,交易笔数720万笔,用户数14.6万;相比之下,Mastercard交易量为2.751亿美元,交易笔数447万笔,用户数11.9万。Visa过去两个月单月交易笔数均超过100万笔,月度交易规模正迈向稳定突破1亿美元。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2026/2/28 9:13:16
- 移动支付网 | 2026/2/24 14:04:44
- 移动支付网 | 2026/2/24 10:50:32
- 移动支付网 | 2026/2/24 10:37:28
- 移动支付网 | 2026/2/10 17:19:30
- 驻斯里兰卡民主社会主义共和国大使馆经济商 | 2026/2/10 9:19:34
- 移动支付网 | 2026/2/9 9:24:48
- 移动支付网 | 2026/2/6 18:08:33
- 移动支付网 | 2026/2/6 11:15:20
- 移动支付网 | 2026/2/5 16:14:43
- 移动支付网 | 2026/1/13 9:20:56
- 移动支付网 | 2025/12/3 14:22:36
- 移动支付网 | 2025/12/1 14:15:28
- 移动支付网 | 2025/11/20 16:24:27
- 移动支付网 | 2025/10/17 17:15:57









