约72%的加密卡交易量由Visa支撑,累计交易量达7.179亿美元
3月3日消息,数据显示,约72%的加密卡(crypto card)交易量由Visa支撑,且领先优势仍在扩大。截至目前,Visa加密卡累计交易量达7.179亿美元,交易笔数720万笔,用户数14.6万;相比之下,Mastercard交易量为2.751亿美元,交易笔数447万笔,用户数11.9万。Visa过去两个月单月交易笔数均超过100万笔,月度交易规模正迈向稳定突破1亿美元。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2026/7/16 16:19:17
- 移动支付网 | 2026/7/15 18:08:18
- 移动支付网 | 2026/7/15 10:15:49
- 中国人民银行云南省分行 | 2026/7/9 9:36:22
- 移动支付网 | 2026/7/7 18:37:06
- 移动支付网 | 2026/7/7 11:07:16
- 移动支付网 | 2026/7/6 19:05:52
- 移动支付网 | 2026/7/6 17:49:58
- 移动支付网 | 2026/7/6 15:39:49
- 移动支付网 | 2026/7/6 9:34:31
- 移动支付网 | 2026/5/28 11:11:18
- 移动支付网 | 2026/1/13 9:20:56
- 移动支付网 | 2025/12/3 14:22:36
- 移动支付网 | 2025/12/1 14:15:28
- 移动支付网 | 2025/11/20 16:24:27










