数据:2025年通过加密卡完成的链上支付金额同比增长525%
据Dune Analytics,2025年通过加密卡完成的链上支付金额同比增长525%。Visa加密卡的总消费额从2025年1月的1460万美元,增长至年底的9130万美元。该增长来自6个支持Visa加密卡的平台,分别是:GnosisPay、EtherFi Cash、Cypher、Avici Money、ExaApp和Moonwell。其中,EtherFi Cash与Cypher贡献了主要交易量,分别达到5535万美元和2052万美元。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2025/12/3 14:22:36
- 移动支付网 | 2025/12/1 14:15:28
- 移动支付网 | 2025/11/20 16:24:27
- 移动支付网 | 2025/10/17 17:15:57
- 移动支付网 | 2025/8/7 18:32:14
- 移动支付网 | 2025/7/2 16:20:46
- 汇讯网 | 2020/7/22 10:00:49
- 精实新闻 | 2014/1/22 15:02:47
- 移动支付网 | 2025/10/9 15:35:33
- 移动支付网 | 2026/1/13 9:10:13
- 移动支付网 | 2026/1/13 9:09:58
- 移动支付网 | 2026/1/13 9:07:28
- 上海市杨浦区人民法院 | 2026/1/13 9:02:13
- 移动支付网 | 2026/1/13 8:54:59
- 移动支付网 | 2026/1/13 8:50:21












