LINE Pay发布2025年度财报:营收78.7亿元新台币
3月10日消息,LINE Pay董事会发布2025年度财报,全年营收78.7亿元新台币,同比增长25%;归属母公司业主净利5.07亿元,年减21.6%,每股盈余7.46元。董事会同时决议配发每股现金股利1.5元及股票股利0.5元。报道还提到,LINE Pay Money于2025年12月推出后,上线70小时用户数突破100万户,2个月内突破300万户。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2026/3/5 9:58:49
- 移动支付网 | 2025/11/27 18:18:01
- 移动支付网 | 2025/7/22 15:26:39
- 移动支付网 | 2025/6/17 11:53:53
- 移动支付网 | 2025/6/3 17:36:28
- 移动支付网 | 2025/3/11 10:01:14
- 移动支付网 | 2025/3/5 8:31:16
- 移动支付网 | 2024/10/12 10:44:14
- 移动支付网 | 2024/7/18 17:43:36
- 移动支付网 | 2024/6/17 10:53:36
- 移动支付网 | 2025/11/5 8:50:14
- 移动支付网 | 2025/10/31 8:53:53
- 移动支付网 | 2025/10/30 14:13:44
- 移动支付网 | 2025/10/30 11:38:23
- 移动支付网 | 2025/10/29 16:50:39








