KakaoPay财报:2025年支付服务收入5181.35亿,占54.06%
近日,KakaoPay在2025财年年报中披露的主营业务收入显示,支付服务收入为5181.35亿韩元、金融业务收入为3879.52亿韩元、其他业务收入为522.84亿韩元,占总营收比例分别为54.06%、40.48%及5.46%。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2026/4/7 16:17:57
- 韩联社 | 2024/1/17 16:15:55
- 移动支付网 | 2020/5/8 16:31:48
- 蓝鲸财经 | 2020/5/8 11:34:58
- PingWest品玩 | 2020/1/8 19:09:05
- 移动支付网 | 2019/10/31 11:49:09
- 移动支付网 | 2017/9/9 23:13:45
- 移动支付网 | 2026/4/24 11:47:51
- 移动支付网 | 2026/4/24 11:46:51
- 移动支付网 | 2026/4/24 11:45:51
- 移动支付网 | 2026/4/21 16:30:23
- 移动支付网 | 2026/4/16 21:20:26
- 移动支付网 | 2026/4/14 9:18:45
- 移动支付网 | 2026/4/13 9:21:45
- 移动支付网 | 2026/4/9 17:25:31













